2.1自吸污水泵各功率段
2.1自吸污水泵簡介| 序列 | 水泵機組 標準號 |
水泵型號 | 流量/揚程 | 軸功率/ 轉速 |
水泵類型 | 1標配柴油機 系列號 |
1標配柴油機調速 | 1標配 標配控制 |
KG標配/控制柜名稱 |
| 1 | HQ20WP | ZW125-120-20 | 120/20 | 13.27/1500 | 1自吸污水泵 | ZH4100D | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 2 | HQ20WP | ZW150-180-14 | 180/14 | 13.27/1500 | 1自吸污水泵 | ZH4100D | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 3 | HQ20WP | ZW150-150-20 | 150/20 | 13.27/1500 | 1自吸污水泵 | ZH4100D | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 4 | HQ30WP | ZW150-180-20 | 180/20 | 19.46/1500 | 1自吸污水泵 | ZH4100D | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 5 | HQ30WP | ZW200-280-14 | 280/14 | 19.46/1500 | 1自吸污水泵 | ZH4100D | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 6 | HQ50WP | ZW150-180-30 | 180/30 | 32.73/1500 | 1自吸污水泵 | 4105ZD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 7 | HQ50WP | ZW200-280-20 | 280/20 | 32.73/1500 | 1自吸污水泵 | 4105ZD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 8 | HQ50WP | ZW200-280-25 | 280/25 | 39.81/1500 | 1自吸污水泵 | 4105ZD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 9 | HQ60WP | ZW150-180-38 | 180/38 | 48.65/1500 | 1自吸污水泵 | R4105IZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 10 | HQ60WP | ZW200-280-28 | 280/28 | 48.65/1500 | 1自吸污水泵 | R4105IZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 11 | HQ60WP | ZW250-420-20 | 420/20 | 48.65/1500 | 1自吸污水泵 | R4105IZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 12 | HQ60WP | ZW300-800-14 | 800/14 | 48.65/1500 | 1自吸污水泵 | R4105IZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 13 | HQ75WP | ZW300-800-20 | 800/20 | 66.35/1500 | 1自吸污水泵 | R6105AZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
Copyright (c) 華全集團 All rights reserved 備案號: 魯ICP備16018022號-52
免費電話
15905361059
微信客服
關注抖音
回到頂端