4.1多級離心泵各功率段
4.1多級離心泵簡介| 序列 | 水泵機組 標準號 |
水泵型號 | 流量/揚程 | 軸功率/ 轉速 |
水泵類型 | 1標配柴油機 系列號 |
1標配柴油機調速 | 1標配 標配控制 |
KG標配/控制柜名稱 |
| 1 | HQ50WP | D155-30X2 | 155/60 | 33.71/1500 | 5D型多級泵 | 4105ZD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 2 | HQ60WP | D155-30X3 | 155/90 | 50.57/1500 | 5D型多級泵 | R4105IZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 3 | HQ75WP | D155-30X4 | 155/120 | 67.42/1500 | 5D型多級泵 | R6105AZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 4 | HQ120WP | D155-30X5 | 155/150 | 84.28/1500 | 5D型多級泵 | R6105AZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 5 | HQ120WP | D280-43X2 | 280/86 | 85.2/1500 | 5D型多級泵 | R6105IZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 6 | HQ120WP | D155-30X6 | 155/180 | 101.1/1500 | 5D型多級泵 | R6105IZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 7 | HQ150WP | D155-30X7 | 155/210 | 118/1500 | 5D型多級泵 | R6113AZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 8 | HQ150WP | D280-43X3 | 280/129 | 127.7/1500 | 5D型多級泵 | R6113AZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 9 | HQ200WP | D155-30X8 | 155/240 | 134.8/1500 | 5D型多級泵 | 6126ZD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 10 | HQ200WP | D155-30X9 | 155/270 | 151.7/1500 | 5D型多級泵 | 6126ZD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 11 | HQ200WP | D155-30X10 | 155/300 | 168.6/1500 | 5D型多級泵 | 6126AZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 12 | HQ200WP | D280-43X4 | 280/172 | 170.3/1500 | 5D型多級泵 | 6126AZLD | 機械 | 普通儀表 | 普通儀表/棚體式/柜 |
| 13 | HQ250WP | D450-60X2 | 450/120 | 186.1/1500 | 5D型多級泵 | 6D10D283A | 電調 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 14 | HQ250WP | D280-43X5 | 280/215 | 212.9/1500 | 5D型多級泵 | 6D10D315A | 電調 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 15 | HQ300WP | D280-43X6 | 280/258 | 255.5/1500 | 5D型多級泵 | 6D12D363A3 | 電控高壓共軌 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 16 | HQ350WP | D450-60X3 | 450/180 | 279.2/1500 | 5D型多級泵 | D2655A407 | 電調 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 17 | HQ400WP | D280-43X7 | 280/301 | 298.1/1500 | 5D型多級泵 | D2655A3-1 | 電控高壓共軌 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 18 | HQ500WP | D280-43X8 | 280/344 | 340.7/1500 | 5D型多級泵 | / | 電控單體泵 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 19 | HQ500WP | D450-60X4 | 450/240 | 372.2/1500 | 5D型多級泵 | / | 電控單體泵 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 20 | HQ500WP | D280-43X9 | 280/387 | 383.3/1500 | 5D型多級泵 | / | 電控單體泵 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 21 | HQ600WP | D450-60X5 | 450/300 | 465.4/1500 | 5D型多級泵 | / | 電控高壓共軌 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 22 | HQ800WP | D450-60X6 | 450/360 | 558.3/1500 | 5D型多級泵 | / | 電控單體泵 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 23 | HQ900WP | D450-60X7 | 450/420 | 651.5/1500 | 5D型多級泵 | / | 電控單體泵 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 24 | HQ1000WP | D450-60X8 | 450/480 | 744.4/1500 | 5D型多級泵 | / | 電控單體泵 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 25 | HQ1100WP | D450-60X9 | 450/540 | 837.5/1500 | 5D型多級泵 | / | 電控高壓共軌 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
| 26 | HQ1200WP | D450-60X10 | 450/600 | 930.8/1500 | 5D型多級泵 | / | 電控高壓共軌 | 四保護 | 四保護/棚體式/柜 |
Copyright (c) 華全集團 All rights reserved 備案號: 魯ICP備16018022號-52
免費電話
15905361059
微信客服
關注抖音
回到頂端