四輪移動(dòng)拖車各功率段
四輪移動(dòng)拖車簡(jiǎn)介| 四輪牽引拖車技術(shù)參數(shù)要求 | ||
| 3 | 四輪牽引拖車 | |
| 3.1 | 底盤龍骨鋼結(jié)構(gòu)牌號(hào): | 方管160*60*6mm |
| 3.2 | 整車焊接方式: | 高強(qiáng)度重型激光無(wú)縫焊接 |
| 3.3 | 輪軸設(shè)置: | 雙軸、四輪 |
| 3.4 | 輪距: | 前后輪距2.5m |
| 3.5 | 轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)角度: | 360度 |
| 3.6 | 牽引裝置調(diào)節(jié): | 1、上下調(diào)節(jié)高度 |
| 2、調(diào)節(jié)幅度180度 | ||
| 3、可拆卸折疊存放 | ||
| 4、齒輪式調(diào)節(jié)角度 | ||
| 3.7 | 剎車系統(tǒng): | 1、機(jī)動(dòng)行駛撞剎(液壓式) |
| 2、駐車手剎(液壓式) | ||
| 3.8 | 減震系統(tǒng): | 1、重型加厚彈簧鋼板 |
| 2、鋼板數(shù)量13片 | ||
| 3、大噸位U型鋼板螺栓 | ||
| 4、整車承載重量6噸 | ||
| 3.9 | 機(jī)械支撐系統(tǒng): | 1、四角伸縮式高強(qiáng)度機(jī)械支腿 |
| 2、承載重量10噸 | ||
| 3、工作形式:手搖 | ||
| 3.1 | 實(shí)心輪胎: | 1、工程實(shí)心輪胎 |
| 2、輪胎品牌:倍耐力、普利司通、米其林、朝陽(yáng)等知名品牌 | ||
| 3、公路行駛35km/h | ||
| 3.11 | 燃油箱系統(tǒng): | 1、與底盤一體設(shè)計(jì) |
| 2、燃油量數(shù)字顯示、缺油自動(dòng)報(bào)警。 | ||
| 3、油箱鋼板厚度6mm | ||
| 4、油箱油量≥360L | ||
| 5、滿載運(yùn)行10小時(shí)以上 | ||
| 6、進(jìn)油管1條、出油管1條、回油管1條、油污清潔閥1只 | ||
| 3.12 | 拖車箱體系統(tǒng): | 1、整車箱體設(shè)計(jì)、罩住發(fā)電機(jī)組、泵、控制系統(tǒng)、電纜、排水管等。 |
| 2、冷軋板沖壓、折彎焊接成型、桔黃色烤漆工藝 | ||
| 3、設(shè)有排風(fēng)門、進(jìn)風(fēng)門、兩檢修門、控制系統(tǒng)操作門 | ||
| 4、LED操作照明燈2只、360度旋轉(zhuǎn)、100w照明功率、固定在廂頂端和廂內(nèi)部,尾部安裝行駛警示燈 | ||
| 5、箱體鋼板厚度2.5mm、整體噴砂防銹、防腐處理、烤漆工藝、廂體顏色桔黃色。 | ||
銷售:400-188-0536
159 0536 1059
售后:400-162-0536
座機(jī):0536-8185701
傳真:0536-8185701
Copyright (c) 華全集團(tuán) All rights reserved 備案號(hào): 魯ICP備16018022號(hào)-52
免費(fèi)電話
15905361059
微信客服
關(guān)注抖音
回到頂端