高速移動拖車各功率段
高速移動拖車簡介| 高速拖車參數 | |
| 尺寸: | 4000x1785x900mm |
| 安裝距: | 970mm |
| 輪距: | 1600mm |
| 拖車自重: | 約240kg(含輪胎、輪輞) |
| 拖車載重: | 3000kg |
| 最高時速: | 80Km/h |
| 適用道路: | 適用于四級及以上等級道路拖行 |
| 剎車系統: | 含撞擊剎車、手剎 |
| 剎車距離: | 時速65公里剎車距離6.4米 |
| 轉彎半徑: | 拖車拐彎半徑最小2.3米 |
| 拖車拐彎半徑最大4米 | |
| 與前車拐角半徑5.8米 | |
| 輪胎型號: | 185R14LT |
| 輪胎尺寸: | 中650x185 |
| 輪轂螺栓孔尺寸: | 5xф15,分度圓中140 |
Copyright (c) 華全集團 All rights reserved 備案號: 魯ICP備16018022號-52
免費電話
15905361059
微信客服
關注抖音
回到頂端