1.4YC系列發電機組各功率段
1.4YC系列發電機組簡介華全YC系列發電機組(玉柴系列柴油發電機組)功率覆蓋 15-3000kW,可滿足工業生產、礦山作業、基建施工、數據機房等不同場景的主備用供電需求,通過玉柴發動機與華全發電系統的適配整合,在動力輸出、工況適應性與運行穩定性上形成均衡表現。
動力端搭載玉柴原裝柴油發動機,采用高壓共軌燃油供給與渦輪增壓技術,燃油霧化充分,燃燒效率處于同級別機組中上水平,可在持續負載工況下保持穩定輸出。發動機主體采用高強度鑄鐵結構,配套鍛鋼曲軸部件,抗沖擊與耐磨損性能較好,對高低溫環境、多粉塵場地、常規海拔區域均有較好的適配性,可長時間連續運行。依托玉柴國內完善的服務網點,零配件供應渠道通暢,日常保養與故障維修均可就近處理。
發電端匹配華全自主研發的全銅無刷發電機,定子繞組采用全銅材質,導電損耗較低,電能轉換效率表現穩定。機組運行時繞組溫升控制在合理區間,可延緩絕緣層老化速度,利于延長整機使用周期。無刷勵磁結構無需碳刷部件,可減少電刷磨損、電火花等常見故障,降低日常維護頻次,運行安全性有所提升。搭配 AVR 自動調壓模塊,輸出電壓波動幅度小,供電品質平穩,可適配多數精密用電設備。
機組標配四保護控制系統,可實時監測油壓、水溫、負載、電流等運行參數,出現低油壓、高水溫、過載、短路等異常工況時,可觸發聲光報警并執行自動停機動作,降低核心部件損壞風險。整機出廠前均經過負載測試驗證,支持固定式、撬裝式、拖車式等多種安裝形式,可根據使用場景靈活選擇。
| Product Code | HQ Engine Prime Power | HQ Engine Standby Power | Genset Model | Genset Series |
Standby Power | Prime Power | Base Fuel Tank Capacity |
Revision Date |
Engine Model (Album Only) |
Engine Prime Power |
Engine Standby Power |
Bore×Stroke | Displacement | Fuel System | Rated RPM |
Starting Method |
Alternator Model |
Excitation Method |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (L) | (kW) | (kW) | (mm) | (L) | (r/min) | ||||||||||||
| 序號 | 產品號 | HQ 發動機 常用功率 |
HQ 發動機 備用功率 |
發電機組 型號 |
機組系列 | 備用功率 | 常用功率 | 底座油箱容量 | 修改日期 | 發動機型號 (圖冊用) |
發動機 常用功率 |
發動機 備用功率 |
缸徑x沖程 | 排量 | 燃油系統 | 額定 轉速 |
啟動 方式 |
發電機 型號 |
發電機 勵磁方式 |
||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (L) | (kW) | (kW) | (mm) | (L) | (r/min) | ||||||||||||
| 1 | 1C0015_4GN/YC | 18.5 | / | HQ15GF | YC | 21.3 | 17 | 18.8 | 15 | 20240228 | 4D24G6 | 18.5 | / | 87×103 | 2.45 | 電控VP泵 | 1500 | DC12V | HQF-15 | 自勵 | |
| 2 | 1C0020_4GN/YC | 23 | 25 | HQ20GF | YC | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 20240228 | 4D24G7 | 23 | / | 87×103 | 2.45 | 電控VP泵 | 1500 | DC12V | d | 自勵 | |
| 3 | 1C0030_4GN/YC | 38 | 42 | HQ30GF | YC | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | 70 | 20240228 | 4D24TG0 | 36 | / | 87×103 | 2.45 | 電控VP泵 | 1500 | DC12V | HQF-30 | 自勵 |
| 4 | 1C0050_4GN/YC | 60 | 66 | HQ50GF | YC | 68.8 | 55 | 62.5 | 50 | 100 | 20240228 | YC4D80-D34 | 53 | 59 | 108×115 | 4.21 | 電控高壓共軌 | 1500 | DC24V | HQF-50 | 自勵 |
| 5 | 1C0075_4GN/YC | 95 | 105 | HQ75GF | YC | 103.8 | 83 | 93.8 | 75 | 20250914/新增 | YC4A110Z-D20 | 77 | 85 | 電調 | 1500 | HQF-75 | |||||
| 6 | 1C0100_4GN/YC | 100 | 110 | HQ100GF | YC | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 20240228 | YC4A140L-D25 | 100 | 110 | 108×132 | 電調 | 1500 | DC24V | HQF-100 | 自勵 | ||
| 7 | 1C0120_4GN/YC | 120 | 132 | HQ120GF | YC | 165 | 132 | 150 | 120 | 20240228 | YC4A180L-D20 | 120 | 132 | 108×132 | 電調 | 1500 | DC24V | HQF-120 | 自勵 | ||
| 8 | 1C0150_4GN/YC | 165 | 181 | HQ150GF | YC | 206.3 | 165 | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | 155 | 170.5 | 機械調速 | 1500 | DC24V | HQF-150 | 自勵 | ||||
| 9 | 1C0200_4GN/YC | 235 | 258.5 | HQ200GF | YC | 275 | 220 | 250 | 200 | 380 | 20240228 | YC6MK350L-D20 | 235 | 258.5 | 123×145 | 10.338 | 電調 | 1500 | DC24V | HQF-200 | 自勵 |
| 10 | 1C0300_4GN/YC | 334 | 367 | HQ300GF | YC | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 380 | 20240228 | YC6MK460L-D20 | / | 338 | 123×145 | 電調 | 1500 | DC24V | HQF-300 | 自勵 | |
| 11 | 1C0400_4GN/YC | 401 | 441 | HQ400GF | YC | 550 | 440 | 500 | 400 | 490 | 20240228 | YC6T600L-D22 | 401 | 441 | 145×165 | 電調 | 1500 | DC24V | HQF-400 | 自勵 | |
| 12 | 1C0500_4GN/YC | 520 | 572 | HQ500GF | YC | 687.5 | 550 | 625 | 500 | YC6K780-D30 | / | 572 | 高壓共軌 | 1500 | DC24V | HQF-500 | 自勵 | ||||
| 13 | 1C0800_4GN/YC | 815 | 897 | HQ800GF | YC | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 20240228 | YC6C1220-D31 | 815 | 897 | 200×210 | 39.58 | 電控單體泵 | 1500 | DC24V | HQF-800 | 自勵 | |
| 14 | 1C1000_4GN/YC | 1110 | 1221 | HQ1000GF | YC | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 20240228 | YC6C1660-D30 | 1110 | 1221 | 200×210 | 39.58 | 電控高壓共軌 | 1500 | DC24V | HQF-1000 | 自勵 | |
| 15 | 1C1200_4GN/YC | 1345 | 1480 | HQ1200GF | YC | 1687.5 | 1350 | 1500 | 1200 | 20240228 | YC12VTD2000-D30 | 1345 | 1480 | 152×180 | 39.2 | 電控高壓共軌 | 1500 | DC24V | HQF-1200 | 自勵 | |
| 16 | 1C1500_4GN/YC | 1680 | 1850 | HQ1500GF | YC | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 20240228 | YC16VTD2510-D30 | 1680 | 1850 | 152×180 | 52.26 | 電控高壓共軌 | 1500 | DC24V | HQF-1500 | 自勵 | |
| 17 | 1C1800_4GN/YC | 2005 | 2206 | HQ1800GF | YC | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 20240228 | YC12VC3000-D30 | 2005 | 2206 | 200×210 | 79.17 | 電控高壓共軌 | 1500 | DC24V | HQF-1800 | 自勵 | |
| 18 | 1C2000_4GN/YC | 2205 | 2426 | HQ2000GF | YC | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20250914/新增 | YC20VTD3300-D30 | 2205 | 2426 | 電控 | 1500 | HQF-2000 | |||||
| 19 | 1C2200_4GN/YC | 2405 | 2646 | HQ2200GF | YC | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 20240228 | YC16VC3600-D31 | 2405 | 2646 | 200×210 | 105.56 | 電控單體泵 | 1500 | DC24V | HQF-2200 | 自勵 | |
| 20 | 1C2400_4GN/YC | 2673 | 2940 | HQ2400GF | YC | 3312.5 | 2650 | 3000 | 2400 | YC16VC4000-D31 | 2673 | 2940 | 電控單體泵 | 1500 | HQF-2400 | 自勵 | |||||
| 21 | 1C2600_4GN/YC | 2900 | 3300 | HQ2600GF | YC | 3625 | 2900 | 3250 | 2600 | YC16VC4200-D30 | 2808 | 3089 | 高壓共軌 | 1500 | HQF-2600 | 自勵 | |||||
| 22 | 1C2800_4GN/YC | 3010 | 3311 | HQ2800GF | YC | 3875 | 3100 | 3500 | 2800 | YC16VC4500-D30 | 3010 | 3311 | 高壓共軌 | HQF-2800 | 自勵 | ||||||
| 23 | 1C3000_4GN/YC | 3300 | 3600 | HQ3000GF | YC | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | YC16VC4900-D30 | 3280 | 3608 | 高壓共軌 | HQF-3000 | 自勵 | ||||||
Copyright (c) 華全集團 All rights reserved 備案號: 魯ICP備16018022號-52
免費電話
15905361059
微信客服
關注抖音
回到頂端