1.6進口發電機組各功率段
1.6進口發電機組簡介華全進口發電機組(帕金斯系列柴油發電機組)功率覆蓋 10-2000kW,搭載原裝進口帕金斯柴油發動機,配套華全全銅無刷發電機與控制單元,可適配數據中心、商業樓宇、工業生產、基建工程、海外項目等場景的主備用供電需求,在運行穩定性、燃油經濟性與全球適配性方面表現均衡。
動力核心采用進口帕金斯柴油發動機,配備高壓共軌燃油噴射系統與渦輪增壓中冷技術,燃油霧化充分,燃燒效率較好,排放水平符合多項國際標準。發動機采用高強度鑄鐵機體與精密加工運動部件,結構緊湊,功率密度表現良好,負載響應速度較快,抗磨損、抗沖擊性能較強,可在寬溫環境、高海拔等多種工況下穩定連續運行。依托帕金斯覆蓋全球的服務網絡,零配件供應體系完善,跨區域及海外項目的維護保養均可依托當地服務渠道開展。
發電端匹配華全自主研發的全銅無刷發電機,定子繞組采用全銅材質,導電損耗較低,電能轉換效率表現穩定。無刷勵磁結構無需碳刷部件,可減少電刷磨損、電火花等常見故障點,降低日常維護頻次。機組配備 AVR 自動調壓模塊,輸出電壓波動控制在合理區間,供電品質平穩,可適配多數精密用電設備的使用需求。
機組配備四保護控制系統,可實時采集油壓、水溫、負載、電流等運行參數,出現低油壓、高水溫、過載、短路等異常工況時,可觸發聲光報警并執行自動停機動作,降低核心部件損壞風險。整機出廠前均經過負載測試驗證,支持固定式、撬裝式、拖車式、靜音箱體等多種配置形式,可根據不同使用場景靈活選擇。
| Genset Model |
Genset Series |
Standby Power | Prime Power | Revision Date | Engine Model (Album Only) |
Bore×Stroke | Starting Method |
Rated RPM |
Alternator Model |
Excitation Method |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (mm) | (r/min) | ||||||||
| 序號 | 發電機組 型號 |
機組系列 | 備用功率 | 常用功率 | 修改日期 | 發動機型號 | 缸徑×沖程 | 啟動方式 | 額定轉速 | 發電機型號 | 發電機 勵磁方式 |
||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (mm) | (r/min) | ||||||||
| 1 | HQ10GF | PJS | 13.8 | 11 | 12.5 | 10 | 20250914 | 403D-11G | 1500/1800 | HQF-10 | |||
| 2 | HQ15GF | PJS | 21.3 | 17 | 18.8 | 15 | 20250914 | 404A-22G1 | 1500 | HQF-15 | |||
| 3 | HQ25GF | PJS | 35 | 28 | 31 | 25 | 20250914 | 1103A-33G | 105×127 | DC12V | 1500/1800 | HQF-25 | 自勵 |
| 4 | HQ40GF | PJS | 55 | 44 | 50 | 40 | 20250914 | 1103A-33TG1 | 105×127 | DC12V | 1500/1800 | HQF-40 | 自勵 |
| 5 | HQ50GF | PJS | 68.8 | 55 | 62.5 | 50 | 20250914 | 1103A-33TG2 | 105×127 | DC12V | 1500/1800 | HQF-50 | 自勵 |
| 6 | HQ100GF | PJS | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 20250914 | 1106A-70TG1 | 105×135 | DC12V | 1500/1800 | HQF-100 | 自勵 |
| 7 | HQ150GF | PJS | 206.3 | 165 | 187.5 | 150 | 20250914 | 1106A-70TAG3 | 105×135 | DC12V | 1500/1800 | HQF-150 | 自勵 |
| 8 | HQ200GF | PJS | 275 | 220 | 250 | 200 | 20250914 | 1206A-E70TTAG3 | 105×135 | DC24V | 1500/1800 | HQF-200 | 自勵 |
| 9 | HQ300GF | PJS | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 20250914 | 2206C-E13TAG2 | 130×157 | DC24V | 1500/1800 | HQF-300 | 自勵 |
| 10 | HQ400GF | PJS | 550 | 440 | 500 | 400 | 20250914 | 2506C-E15TAG2 | 137×171 | DC24V | 1500/1800 | HQF-400 | 自勵 |
| 11 | HQ500GF | PJS | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 20250914 | 2806C-E18TAG3 | 1500/1800 | HQF-500 | |||
| 12 | HQ800GF | PJS | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 20250914 | 4008TAG2 | 1500/1800 | HQF-800 | |||
| 13 | HQ1000GF | PJS | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 20250914 | 4012-46TWG2A | 160×190 | DC24V | 1500/1800 | HQF-1000 | 自勵 |
| 14 | HQ1200GF | PJS | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 20250914 | 4012-46TAG2A | 0 | DC24V | 1500/1800 | HQF-1200 | 自勵 |
| 15 | HQ1500GF | PJS | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 20250914 | 4016TAG1A | 0 | DC24V | 1500 | HQF-1500 | 自勵 |
| 16 | HQ1600GF | PJS | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 20250914 | 4016-61TRG2 | 1500 | HQF-1600 | |||
| 17 | HQ1800GF | PJS | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 20250914 | 4016-61TRG3 | 0 | DC24V | 1500 | HQF-1800 | 自勵 |
| 18 | HQ2000GF | PJS | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20250914 | 4016-61TRG3X | 1500 | HQF-2000 | |||
Copyright (c) 華全集團 All rights reserved 備案號: 魯ICP備16018022號-52
免費電話
15905361059
微信客服
關注抖音
回到頂端