產品詳情
| 華全-儲能電源技術參數 | ||||||||||||
| / | 儲能電源技術參數: | |||||||||||
| 1 | 產品型號 | HQDY-500-A | HQDY-1000-A | HQDY-20000-A | HQDY-30000-A | |||||||
| 2 | 額定功率 | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | |||||||
| 3 | 峰值功率 | 1000W | 2000W | 4000W | 6000W | |||||||
| 4 | 輸入電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |||||||
| 5 | 輸入功率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||||||
| 6 | 輸出電壓 | AC110V | AC220V | AC110V | AC220V | AC110V | AC220V | AC110V | AC220V | |||
| 7 | 輸出功率 | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | |||
| 8 | 輸出波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | |||||||
| 9 | 阻性負載持續輸出功率 | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | |||||||
| 10 | THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |||||||
| 11 | 空載損耗 | ≤0.5A | ≤0.5A | ≤0.5A | ≤0.5A | |||||||
| 12 | 關機模式靜態電流 | ≤50uA | ≤50uA | ≤50uA | ≤50uA | |||||||
| 13 | 風扇工作模式 | 溫度控制模式、 | 溫度控制模式、 | 溫度控制模式、 | 溫度控制模式、 | |||||||
| 輸出功率控制模式 | 輸出功率控制模式 | 輸出功率控制模式 | 輸出功率控制模式 | |||||||||
| 14 | 效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |||||||
| 15 | 電池類型 | 三元 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |||||||
| 16 | 電池能量 | 600Wh | 1200Wh | 2400Wh | 4800Wh | |||||||
| 17 | 輸出保護 | 過載保護 | 過載保護 | 過載保護 | 過載保護 | |||||||
| 過流保護 | 過流保護 | 過流保護 | 過流保護 | |||||||||
| 過溫保護 | 過溫保護 | 過溫保護 | 過溫保護 | |||||||||
| 欠壓保護 | 欠壓保護 | 欠壓保護 | 欠壓保護 | |||||||||
| 過壓保護 | 過壓保護 | 過壓保護 | 過壓保護 | |||||||||
| 短路保護 | 短路保護 | 短路保護 | 短路保護 | |||||||||
| 19 | 工作溫度 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | |||||||
| 20 | 工作濕度 | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | |||||||
| 21 | 儲存溫度、濕度 | 0~40℃,10~90%RH | 0~40℃,10~90%RH | 0~40℃,10~90%RH | 0~40℃,10~90%RH | |||||||
| 22 | 重量 | 凈重:5kg | 凈重:15kg | 凈重:30kg | 凈重:58kg | |||||||
| 23 | 尺寸 | 260*140*140 | 360*256*231 | 450*274*440 | 530*365*430 | |||||||
| 24 | 備注 | 所有規格參數是在環境溫度25℃下,進行測量 | 所有規格參數是在環境溫度25℃下,進行測量 | 所有規格參數是在環境溫度25℃下,進行測量 | 所有規格參數是在環境溫度25℃下,進行測量 | |||||||

